在数字化时代的浪潮中,图书馆作为知识的殿堂,也在不断寻求创新的方式来提升读者的体验。双面条形屏,一种新兴的显示技术,正悄然改变着图书馆的信息展示方式,为读者带来了全新的阅读和学习体验。
双面条形屏的最大特色在于其双面显示功能,一块屏幕同时向两个方向传递信息,极大地提升了空间的利用效率。在图书馆中,这意味着读者无论在哪个角度,都能够清晰地看到屏幕内容,使得信息的传播更加自由和灵活。
高清条形双面屏采用了先进的显示技术,保证了图像的清晰度和色彩的真实性。在图书馆的应用中,这意味着无论是文字还是图片,都能够以极高的质量展现给读者,带来近乎纸质阅读的视觉享受。
条形液晶显示屏不仅仅是一种显示设备,更是一件融入图书馆环境的艺术品。它的条形设计简洁大方,能够自然地与图书馆的现代或传统风格相结合,成为空间中的一道亮丽风景线。
每个图书馆都有其独特的文化和需求。双面条屏定制服务,充分考虑到了这一点,可以根据图书馆的具体需求进行个性化设计和制作。这种定制化的服务,不仅确保了屏幕的功能和形态与图书馆的特色相匹配,也展现了图书馆对于创新和品质的追求。
双面条形屏,以其独特的双面显示特性和高清画质,正在成为图书馆提升信息互动与视觉体验的新宠。它不仅丰富了图书馆的信息展示方式,更通过设计与技术的融合,营造出一个充满现代感和科技感的阅读环境。选择双面条屏定制,让您的图书馆在知识传播的道路上,走在时代的前沿。
显示参数 | |
面板尺寸 | 43.8英寸 |
分 辨 率 | 1920*540 / 3840*1080 RGB |
可视角度 | 89/89/89/89(U/D/L/R) |
显示面积 | 1071.36*301.32mm(H×V) |
显示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 250-500 cd/㎡(可调) |
对比度 | 2000:1 |
响应时间 | 8ms |
显示色彩 | 8 bit/16.7M |
背光源类型 | E-LDE |
刷新频率 | 60HZ |
屏幕寿命 | >30000Hrs |
功能参数 | |
系统 | Android 9.0 |
主板型号 | 晶晨Amlogic T972 |
CPU处理器 | 四核64位ARM Cortex-A55 |
主频 | 1.9GHz |
内存 | DDR4 2GB/4GB |
内置存储器 | eMMC flash 16G/32G |
解码分辨率 | 4K/1080P |
网络支持 | 4G/以太网,内置WIFI 802.11b/g/n,蓝牙4.0 |
视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图像格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF等 |
音频 | 支持MP3、OGG、FLAC、APE、AAC、AMR、WAV、DSD、G729、ALAC、ATRAC、OPUS格式等 |
RTC实时时钟 | 支持 |
系统升级 | 通过USB更新 |
菜单语言 | 支持多国语言 |
GPS | 外部GPS(可选) |
系统看门狗 | 支持软件/硬件看门狗 |
产品功能特性 | ①支持横屏、竖屏、分屏②自定义播放、开关机③支持无缝切换④支持远程网络/本地信息发布 |
输入/输出端口 | |
HDMI输入 | 可选 |
HDMI输出 | 1个 |
LAN/RJ45 | 1个 |
TF | 1个 |
USB | 2个 |
SD | 可选 |
耳机输出 | 1个 |
同轴输出 | 1个 |
音频输出 | 左右声道扬声器 10W*1 |
电源参数 | |
电源输入 | AC 90-240V |
待机功耗 | ≤1W |
实际功耗 | ≤75W |
机械/包装规格 | |
外观颜色 | 银色、黑色、金色 |
防眩光钢化玻璃 | 否 |
曲面设计 | 否 |
VESA壁挂 | 是 |
按键功能 | 否 |
整机尺寸 | 1122.38*350.6*50mm(长*宽*厚度) |
产品尺寸 | 1122.38*350.6*50mm(长*宽*厚度) |
包装尺寸 | 1230*130*480(长*宽*高) |
净重(含挂架) | 约13Kg |
毛重 | 约17kg |
挂架(选配) | 壁挂式/移动支架*1 |
配件 | |
WIFI天线 | 0 |
遥控器 | 1个 |
电源线 | 1个 |
保修卡 | 1个 |
说明书 | 1个 |
壁挂支架 | 1个 |
钥匙 | 1个 |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1