在高科技产业中,设备的精度与稳定性直接关系到最终产品的质量。23.6寸嵌入式工控触摸显示器 以其出色的性能和设计,成为众多高精尖设备中的关键组件,为精密操作提供了可靠保障。
在高精尖设备的应用场景中,每一个细微的操作都至关重要。23.6寸嵌入式工控触摸显示器 采用先进的电容触摸技术,使得操作更加精准流畅。无论是数据输入还是设备控制,都能实现快速响应,提高了整体工作的效率和准确性。
高精尖设备往往需要在特定的环境中运行,这就要求所使用的显示器具备出色的适应性。23.6寸工控显示一体机 采用外嵌式设计,不仅安装简便,还能够灵活地适应各种复杂的安装位置。这种设计使得显示器能够在不同的设备中无缝集成,确保了设备的整体协调性和美观性。
在高精尖设备中,稳定性是至关重要的因素之一。嵌入式工控机电脑 不仅具备强大的计算能力,还拥有出色的稳定性。其无风扇设计减少了因灰尘和温度变化引起的故障率,确保了设备在长时间运行中依旧保持高效和可靠。这对于需要连续工作的高精尖设备尤为重要。
23.6寸嵌入式工控触摸显示器 凭借其精准的触控体验、灵活的外嵌设计以及高性能的稳定性,成为了高精尖设备中不可或缺的智能核心。无论是用于精密仪器还是高端制造,它都能提供卓越的性能,确保设备的高效运行,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
23.6寸外嵌式无风扇款电容触摸显示器规格书 | |||
液晶屏规格参数 | 屏幕尺寸 | 23.6 inch | |
显示区域 | 522(H) X 294(V)mm | ||
屏幕比例 | 16 : 9 | ||
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD | ||
最大分辨率 | 1920 X 1080 | ||
支持颜色 | 16.7M , 72% NTSC | ||
亮度 | 250 cd/㎡ | ||
对比度 | 3000 :1 | ||
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
响应时间 | 20ms | ||
屏幕寿命 | 60,000(hrs) | ||
帧频率 | 60Hz | ||
电容触摸屏规格参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | |
触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | ||
玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | ||
采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | |||
玻璃透光率 | ≥85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | ||
响应速度 | < 6ms | ||
触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | ||
触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | ||
输出格式 | 坐标输出 | ||
点击次数 | 不限 | ||
最小触摸尺寸 | 5mm | ||
长阻 | 是的可用 | ||
触摸接口 | USB | ||
工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
音频参数 (外置喇叭可选) | 音响系统 | 立体声 | |
喇叭尺寸 | ≈ 99 x 45 x 20 mm | ||
音响内阻 | 8 Ω | ||
功率 | 2 x 5 W | ||
响度 | > 80 分贝 | ||
接口 | 4-pin 接口 | ||
整机参数 | 外观颜色 | 屏体丝印黑色,其余灰色 | |
安装方式 | VESA: 100×100 mm, 75×75 mm;或侧边支架安装 | ||
外形尺寸(W×H×D) | 584.9 X 360.9 X 50mm | ||
最大功耗 | ≤ 45w | ||
待机功耗 | < 1W | ||
工作海拔 | ≦3000m | ||
环境温度 | 工作温度: 0℃ 到 50℃, 存储温度: -20℃ 到 60℃ | ||
环境湿度 | 工作湿度: 20% 到 80%, 存储湿度: 10% 到 90% | ||
OSD按键 | (背面)控制板: Power, Auto, Up, Down, Menu | ||
供电要求 | 外置适配器: 100-240V AC, 50-60 Hz 输入电压范围: +12VDC ± 5%,外径5.5mm、内径2.5mm | ||
支持操作系统 | Win 7、Win 8、Win 10,安卓4.0以上、Linux(内核版本3.5以上) | ||
HDMI输入 | 1 | ||
VGA输入 | 1 | ||
DVI输入 | 1 | ||
USB B 型或任何 USB 类型可选 | 1 | ||
电源线长度 | 1.5m | ||
HDMI线长度 | 2m | ||
USB-A 转 USB-B 线缆长度 | 1.5m | ||
带连接器的立体声扬声器尺寸(可选配) | 99*45*20mm | ||
立体声音箱连接线长度(可选配) | 0.75m | ||
净重 | 7.5kg | ||
单个纸箱包装尺寸 | 635 X 415 X 115mm | ||
单个纸箱包装重量 | 8.5kg |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1