随着智能化场景构建的理念得到大力推行,人们在日常生活和工作中很多事务可以通过自助服务终端进行操作,代替了大量传统人工服务,帮助节省时间,加快效率,缓解人工压力,自助服务终端已成为智慧城市不可或缺的产品之一。
其他款式实物图参考(可定制)
2176大堂式网上银行体验机规格书
产品标准配置 | |||
性能参数 | 部件兼容性 | 品牌型号 | |
主控模块 | Atom D525,1.8G;IntelNM10;内存:DDR3,2G,频1333MHz笔记本专用;双网口,6个串口,8个USB口,1个VGA口,1个PS/2口带DC12V电源板;500G硬盘 | 兼容信步D5226主板,可根据客户需求定制硬盘、内存均可根据客户需求升级; | D5216主板Seagate(希捷)硬盘,Kingston内存 |
电源适配器 | PDN-48-48A,12V/4A,2.1mm接头 | 美凯 | |
显示器 | 最大分辨率1024×768;最大对比度400:1;可视角:水平120垂直100·;接口类型:VGA;像素宽度0.297mm;最大亮度:250cd/m2 | 兼容17寸康冠显示器 | KTC5003L-15*-LCD |
触摸屏 | 15寸表面声波屏,6mm厚,USB接口 | 凯键奥达KAL-0151-6BS-ZT | |
金属大键盘 | 300*110mm,正凸蚀按键,PS2接口,美国英文版 | ZT599 | |
防窥膜 | 320*395mm,竖向放置,左右防窥 | 15寸防窥膜 | |
多媒体音箱 | 支持多媒体语音系统 | ZT-OP100 | |
产品扩展配置 | |||
二代证阅读器 | DC9V:RS232接口,符合居民身份证阅读器标准和ISO14443(Type B)国际标准,公安部认可;非接触IC卡;内嵌SAM;支持VC*VB*PB*DELPHI等开发平台 | 兼容神思二代证阅读器 | 华视CVR-100D |
指纹仪 | USB2.0接口,分辨率为512dpi | 兼容浙江维尔 | U-Are-U4000B |
凭条打印机 | DC24V/3A,标准RS232接口,可支持LPT、USB接口,热敏打印,纸宽80mm,可支持最大纸卷直径180mm,带纸将尽、黑标检测,防卡纸功能 | ZT-CH500 | |
门禁系统 | RS232通讯,软件控制 | AZ7310 | |
人体感应器 | 能实现人体感应器功能 | 光电传感器BM200-DDT | |
无线网卡 | TL-WN322G+无线网卡 | TP-LINK | |
电话听筒 | 防暴防拽听筒+J5叉簧+半球形镀铬固件连接器 | 公话机话筒组件,J5叉簧,半球镀铬连接器 | |
电源模块 | 220 V交流输入输出150W,DC12V、24V | 兼容山胜/新星电源 | HF-150W |
产品优势 | |
外观 | 外形简洁大方,色彩搭配合理。 |
性能 | 散热效果好,性能稳定,使用寿命长,良好的可靠性、可维护性,简单易用,满足国家安全性和电磁兼容性要求。 |
功能 | 触摸屏操作,简便直观,用户体验感强;2、预留接口,扩展方便,可扩展多媒体部件及其它外设,如: 电话人体感应器、指纹仪、身份证阅读器、凭条打印机等;3、功能丰富,用户可在机器上充分体验网银所有功能 |
结构 | 1、内部结构布局合理;2、布线整齐、规范,强弱电分离,独立走线,防止相互干扰 ;3、两侧挡板防窥设计且挡板采用磨砂有机玻璃板 , 既美观,又可有效防止侧面偷窥,4、底部采用稳定板,完全符合国家标准GB4943-2001设备稳定性测试方法来测试;5、键盘高度、屏幕中心高度、屏幕倾斜度,均符合人体工程学设计,增强用户体验舒适度;6、键盘平台外边缘采用弯管,既美观又可避免用户在使用时意外碰伤;7、机形较小,占用空间较小,适合空间较小的大堂里面;8、机身两侧边缘使用钢管来和底座相连接,并在底座上方预留了一定的空间,整体效果美观大方。 |
材质 | 1、结构上能用到钢管和玻璃,打破常规,外形美观;2整机采用优质钢材制造,坚硬厚实,不易变形,防水、防尘、防暴、耐磨。 |
工艺 | 采用塑粉喷粉工艺,防腐防锈。表面经过特殊处理富有立体质感。 |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1