在金融服务行业,随着科技的发展和顾客需求的多样化,银行大厅作为客户服务的主要场所,正在经历一场由传统服务向智能化服务转变的革命。49寸卧式安卓触摸查询一体机的出现,不仅符合了这一趋势,还以其高效的服务和用户友好的界面,成为了银行大厅中提升顾客体验和效率的关键设备。
随着银行业务的扩展和客户需求的增加,传统的柜台服务方式已不足以应对高峰时段顾客流量的挑战。49寸银行服务查询机为顾客提供了一个自助服务平台,通过它,顾客可以进行账户查询、资金转账、支付以及更多银行业务,大大减轻了柜台压力,提升了服务效率和顾客满意度。
账户信息实时查询:顾客可以通过这台银行触摸查询一体机实时查看账户余额、交易明细等信息,方便快捷。
自助转账与支付:支持跨行和同行转账,以及水电缴费、手机充值等支付服务,一站式解决多种金融需求。
银行产品介绍:详细介绍各类存款、贷款、投资理财等产品信息,助力顾客做出更明智的财务决策。
电子填单:顾客可借助该设备完成各类业务申请表的填写,简化操作流程,减少等待时间。
银行大厅导航机:提供银行服务区域指引,帮助顾客快速定位柜台、ATM机等设施的位置。
这款银行触摸查询一体机采用49寸大屏幕,结合安卓系统的强大功能,确保了操作的流畅性和多功能同时运行的稳定性。其卧式设计适合放置在银行大厅的公共区域,方便不同身高的顾客使用。电容触摸屏提供了高灵敏度的触控体验,无论是查询还是办理业务,都变得简单快捷。
49寸卧式安卓触摸查询一体机在银行大厅的应用,不仅极大地提高了银行的服务效率和顾客满意度,还推动了银行服务的数字化转型。这种银行触摸查询一体机凭借其便捷的操作界面和全面的功能,已成为现代智慧银行建设中不可或缺的一环。随着科技的不断进步,我们有理由期待未来银行将提供更加便捷、安全和个性化的服务,满足顾客的多元化金融需求。
49″卧式电容触摸一体机(安卓) | |||
液晶屏参数 | 显示区域 | 1070.6mm(H)×603mm(V) | |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
显示色彩 | 16.7M , 68% NTSC | 1.07B , 96% SRGB | |
亮度 | 400 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | |
视角(度) | 89°/89°/89°/89° (Typ.)(CR≥10) | ||
寿命 | >60000 小时 | ||
响应时间 | 8ms (typ.) | ||
电容触摸屏参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | |
触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | ||
玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | ||
采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | |||
玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | ||
响应速度 | < 6ms | ||
触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | ||
触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | ||
输出格式 | 坐标输出 | ||
点击次数 | 不限 | ||
最小触摸尺寸 | 5mm | ||
长阻 | 是的可用 | ||
触摸接口 | USB | ||
工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
安卓方案主板参数 | 系统 | Android 10.0 | |
处理器 | RK3568, 四核,主频最高可达 2.0GHz | ||
图形处理器 | Mali-G52 GPU 支持Open GL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ||
RAM | 2G | ||
ROM | 32G | ||
网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | ||
输入输出接口 | USB 接口 | 2 个 | |
RJ45 | 1 个 | ||
TF 卡槽 | 1 个 | ||
HDMI输出 | 1 个 | ||
支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg 、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 | |
图片格式 | 支持 JPG、PNG等 | ||
音频格式 | MP3、WMA | ||
整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 | |
外观颜色 | 白色机身+黑色后壳/ 全黑色/全白色(三选一) | ||
产品尺寸 | 1138.2 X 1072.31 X 469mm | ||
包装尺寸 | 1350 X 1165 X 750mm | ||
安装方式 | 卧式 | ||
产品重量 | 53KG | ||
整机功率 | ≤100W | ||
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
喇叭 | 立体声 L/R,8 欧 5 瓦× 2 | ||
工作环境 | 0℃~40℃ | ||
存储环境 | -20℃~60℃ | ||
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,钥匙,电源线,WiFi 天线棒 |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1