在房地产销售领域,售楼部的信息化和自动化水平已成为提升客户体验和销售效率的重要手段。55寸触摸查询一体机卧式安卓款的引入,为售楼部带来了革命性的变化,使得客户能快速获取项目信息、了解楼盘详情,并享受便捷的预约服务,从而提升整体购房体验。
售楼部作为房产销售的前哨,其信息服务的质量直接影响顾客的购买决策。55寸售楼部自助查询机的部署,能够有效缓解销售人员的工作强度,同时为客户提供一个动态互动的平台,通过视频、图片和详细文字介绍等多种方式展示楼盘信息,增强客户的参与感和满意度。
楼盘信息展示:该设备提供详细的楼盘模型、户型图、环境配套及价格信息等,顾客可自主查询,轻松了解楼盘详情。
预约咨询与登记:客户可通过触摸查询一体机直接预约看房时间或咨询顾问,简化预约流程,提高效率。
互动体验:结合互动软件,客户可以通过触摸屏进行虚拟现场体验,如预览未来社区环境,增加沉浸感。
实时更新内容:销售人员可通过后台系统实时更新房型、价格、促销信息等内容,确保客户获取最新数据。
销售支持:该设备还能辅助销售人员完成签约、支付等环节,提高交易效率。
这款售楼处触摸查询一体机采用55寸大屏幕,结合安卓系统的稳定性和多功能性,为用户提供了高清的视觉体验和流畅的操作感受。卧式设计适合放置在售楼大厅便于客户使用的位置,电容触摸屏的高灵敏度确保了快速响应,提升了交互体验。
55寸触摸查询一体机卧式安卓款在售楼部的应用,不仅为客户带来了全新的购房体验,也为房地产开发商提供了高效的营销工具。这种售楼大厅自助服务机以其互动性和便捷性,正在成为现代智慧售楼部的标准配置。随着科技的不断进步,期待未来售楼部将通过更多智能设备,为顾客提供更加丰富、个性化的服务,引领房地产销售进入一个全新的时代。
55″卧式电容触摸一体机(安卓) | |||
液晶屏参数 | 显示区域 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
显示色彩 | 1.06B , 72% NTSC | 1.07B , 74% NTSC | |
亮度 | 500 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | |
对比度 | 1100:1 | 1200:1 | |
视角(度) | 89°/89°/89°/89° (Typ.)(CR≥10) | ||
寿命 | >50000 小时 | ||
响应时间 | 5ms (typ.) | ||
电容触摸屏参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | |
触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | ||
玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | ||
采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | |||
玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | ||
响应速度 | < 6ms | ||
触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | ||
触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | ||
输出格式 | 坐标输出 | ||
点击次数 | 不限 | ||
最小触摸尺寸 | 5mm | ||
长阻 | 是的可用 | ||
触摸接口 | USB | ||
工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
安卓方案主板参数 | 系统 | Android 11.0 | |
处理器 | RK3568, 四核,主频最高可达 2.0GHz | ||
图形处理器 | Mali-G52 GPU 支持Open GL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ||
RAM | 2G | ||
ROM | 32G | ||
网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | ||
输入输出接口 | USB 接口 | 2 个 | |
RJ45 | 1 个 | ||
TF 卡槽 | 1 个 | ||
HDMI输出 | 1 个 | ||
支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg 、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 | |
图片格式 | 支持 JPG、PNG等 | ||
音频格式 | MP3、WMA | ||
整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 | |
外观颜色 | 白色机身+黑色后壳/ 全黑色/全白色(三选一) | ||
产品尺寸 | 1264.5 X 1095.74 X 469mm | ||
包装尺寸 | 1350 X 1185 X 750mm | ||
安装方式 | 卧式 | ||
产品重量 | 60KG | ||
整机功率 | ≤120W | ||
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
喇叭 | 立体声 L/R,8 欧 5 瓦× 2 | ||
工作环境 | 0℃~40℃ | ||
存储环境 | -20℃~60℃ | ||
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,钥匙,电源线,WiFi 天线棒 |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2024. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1